.png)
| Section | Dimensions | Mass | Modulus of Section | Moment of inertia | |||
| Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | |||
| w | h | t | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/m | cm4/m | |
| JU400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 48 | 120.1 | 874 | 8740 | 
| JU400*125 | 400 | 125 | 13 | 60 | 149.9 | 1340 | 16800 | 
| JU400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 76.1 | 190.4 | 2270 | 38600 | 
| JU600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 81.6 | 136 | 1800 | 32400 | 
| JU600*204.5 | 600 | 204.5 | 9.4 | 69.2 | 115.3 | 1605 | 32858 | 
| JU600*205.5 | 600 | 205.5 | 10.9 | 76.4 | 127.4 | 1817 | 37348 | 
| JU600*205 | 600 | 205 | 10 | 72.1 | 120.1 | 1690 | 34645 | 
| JU600*210 | 600 | 210 | 18 | 106.2 | 177 | 2700 | 56700 | 
| JU600*215 | 600 | 215 | 14 | 89.5 | 149.2 | 2343 | 50376 | 
| JU600*218.5 | 600 | 218.5 | 15.4 | 98.9 | 164.8 | 2660 | 58118 | 
| JU600*225 | 600 | 225 | 22.3 | 132.3 | 220.8 | 3884 | 104873 | 
| JU600*226 | 600 | 226 | 19 | 114 | 190 | 3200 | 72320 | 
| JU750*225 | 750 | 225 | 14.6 | 110.4 | 147.2 | 2502 | 56301 | 
| Lassen622T | 600 | 206 | 14 | 86.9 | 144.8 | 2206 | 45441 | 
Tablestaca la remoción total de las estructuras de concreto lassen622T agregaría un costo significativo al proyecto. Su uso requiere un conocimiento del sitio y de la base existente. El aumento del nivel del agua reducirá, para el mismo caudal, la velocidad promedio en el tramo aguas arriba, lo que a su vez puede tener un impacto en la capacidad de transporte de sedimentos del canal.
tablestacas laminadas en caliente Lassen 622T Los ingenieros diseñan estructuras no estándar JU600×225 convenientes solo cuando no pueden usar diseños estándar. Los diques proporcionan una derivación hidráulica alrededor de las estructuras abandonadas de una manera que permite analizar y diseñar adecuadamente el rendimiento hidráulico. Las velocidades más lentas lassen 622T tendrán efectos secundarios en términos de calidad del agua y tipo de hábitat.
El objetivo no es proteger y preservar las estructuras abandonadas JU600×225. El ingeniero de teatro coordina el trabajo de las unidades topográficas para llevar a cabo la política. También existen problemas aguas abajo, a saber, que es probable que haya un aumento localizado en la turbulencia y la velocidad del flujo inmediatamente aguas abajo del vertedero.

 
  +86-18018031808
 +86-18018031808  +86-18018031808
  +86-18018031808